Apple merupakan sebuah perusahaan teknologi terbesar asal Amerika selalu menghadirkan produk-produk taknologi canggihnya yang secara eksklusif ditujukan bagi kalangan premium yang memang tak segan-segan mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk membeli ponsel Apple tersebut.
Di sisi lain, dari segi penggemar yang sangat besar menjadikannya sebagai primadona dalam dunia teknologi, khususnya produk ponsel mobile. Hal ini juga akan sangat mempengaruhi nilai jual atau harga ponsel yang diperkirakan akan semakin tinggi karena permintaan pembeli yang semakin meningkat dari waktu ke waktu.
Dan perusahaan yang dibangun oleh Steve Job itu pun sangat sukses saat ini, bahkan telah menjadi salah satu inovator terbaik dalam perkembangan teknologi dunia. Tak heran bahwa karya-karya terbaru dari Apple yang dirilis setiap tahunnya itu sangat dinanti-natikan oleh banyak orang di seluruh dunia.
Tak bisa dipungkiri bahwa harga iPhone 5 khusus ditujukan bagi kalangan atas dengan menawarkan harga yang selangit. Sistem operasi (OS) yang digunakan adalah iOS7 yang merupakan OS terbaru dari Apple yang menghasilkan user interface yang sangat cantik dan memberikan kesan elegan pada pengguna.
Selain itu, ada juga opsi varian ponsel smartphone iPhone yang merupakan generasi terdahulu dari iPhone 5, namun varian ini bisa dikategorikan dalam saudara tertuanya. Seperti iPhone 5 8GB, iPhone 5 16GB, iPhone 5 32GB dan iPhone 5 64GB.
Selain itu, Apple secara resmi juga merilis produk varian iPad terbarunya di pasaran gadget dengan harga yang bervariasi, yakni iPad 3 dan iPad Air 2 dengan opsi kapasitas memori internal masing-masing 16GB, 64GB, dan 128 Gb.
Bagi Anda yang sedang mencari informasi harga iPhone dan iPad, maka kami akan menyajikan informasi Daftar Harga iPhone dan iPad Edisi Januari 2015 yang bisa dijadikan referensi dalam mengetahui perbandingan harga iphone secara umum di pasaran.
Berikut merupakan daftar harga iPad dan iPhone yang kami dapatkan dari sumber terpercaya, namun tidak dapat menjamin akan keakuratan harganya, karena setiap daerah pasti akan memiliki perbedaan harga yang ditawarkan, tapi kemungkinan perbedaannya tidak akan jauh berbeda dari daftar harga iPhone dan iPad di bawah ini.
Daftar Harga iPhone dan iPad Apple Edisi 2015
Harga iPhone Apple Edisi 2015
Tipe Apple iPhone | Harga Baru | Harga Bekas |
Apple iPhone 5 16GB | Rp. 7.500.000,- | Rp. 7.000.000,- |
Apple iPhone 5 32GB | Rp. 8.500.000,- | Rp. 8.000.000,- |
Apple iPhone 5 64GB | Rp. 9.500.000,- | Rp. 9.000.000,- |
Apple iPhone 4S 16GB | Rp. 6.800.000,- | Rp. 6.400.000,- |
Apple iPhone 4S 32GB | Rp. 7.800.000,- | Rp. 7.400.000,- |
Apple iPhone 4S 64GB | Rp. 8.400.000,- | Rp. 7.800.000,- |
Apple iPhone 4 16GB | Rp. 5.800.000,- | Rp. 5.200.000,- |
Apple iPhone 4 32GB | Rp. 6.600.000,- | Rp. 6.000.000,- |
Apple iPhone 3GS 8GB | Rp. 2.900.000,- | Rp. 2.400.000,- |
Apple iPhone 3G 16GB | Rp. - | Rp. 2.000.000,- |
Apple iPhone 2G | Rp. - | Rp. 1.500.000,- |
Harga iPad Apple Edisi 2015
Tipe Apple iPad | Harga Baru | Harga Bekas |
Apple iPad 4 WiFi 16GB | Rp. 5.800.000,- | Rp. - |
Apple iPad 4 WiFi 32GB | Rp. 6.800.000,- | Rp. - |
Apple iPad 4 WiFi 64GB | Rp. 7.800.000,- | Rp. - |
Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular 16GB | Rp. 6.800.000,- | Rp. - |
Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular 32GB | Rp. 7.800.000,- | Rp. - |
Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular 64GB | Rp. 8.800.000,- | Rp. - |
Apple iPad 3 4G WiFi 16GB | Rp. 5.100.000,- | Rp. - |
Apple iPad 3 4G WiFi 32GB | Rp. 6.100.000,- | Rp. - |
Apple iPad 3 4G WiFi 64GB | Rp. 7.100.000,- | Rp. - |
Apple iPad 3 3G WiFi 16GB | Rp. 4.800.000,- | Rp. - |
Apple iPad 3 3G WiFi 32GB | Rp. 5.800.000,- | Rp. - |
Apple iPad 3 3G WiFi 64GB | Rp. 6.800.000,- | Rp. - |
Apple iPad 2 3G WiFi 16GB | Rp. - | Rp. 4.400.000,- |
Apple iPad 2 3G WiFi 32GB | Rp. - | Rp. 4.100.000,- |
Apple iPad 2 3G WiFi 64GB | Rp. - | Rp. 3.900.000,- |
Apple iPad 2 3G 16GB | Rp. - | Rp. 4.000.000,- |
Apple iPad 2 3G 32GB | Rp. - | Rp. 3.900.000,- |
Apple iPad 2 3G 64GB | Rp. - | Rp. 3.700.000,- |
Apple iPad 1 3G WiFi 64GB | Rp. - | Rp. 3.500.000,- |
New Apple iPad WiFi 16GB | Rp. 4.800.000,- | Rp. - |
New Apple iPad WiFi 32GB | Rp. 5.800.000,- | Rp. - |
New Apple iPad WiFi 64GB | Rp. 6.800.000,- | Rp. - |
Apple iPad mini WiFi 16GB | Rp. 3.500.000,- | Rp. - |
Apple iPad mini WiFi 32GB | Rp. 4.500.000,- | Rp. - |
Apple iPad mini WiFi 64GB | Rp. 5.500.000,- | Rp. - |
Apple iPad mini WiFi+Cellular 16GB | Rp. 4.500.000,- | Rp. - |
Apple iPad mini WiFi+Cellular 32GB | Rp. 5.500.000,- | Rp. - |
Apple iPad mini WiFi+Cellular 64GB | Rp. 6.500.000,- | Rp. - |
iPhone selalu menawarkan inovasi berbeda dari generasi ke generasi kepada semua konsumennya. Selain persaingan ketat antara iPhone dengan Android, hal ini tidak berpengaruh sama sekali terhadap penjualan iPhone kepada pembeli.
Alasannya adalah iPhone menjadi alternatif pertama bagi pengguna yang sudah bosan dengan ponsel Android yang mereka miliki. Jadi, tentu saja mantan pengguna Android akan mendapatkan hal terbaru dengan iPhone maupun iPad yang sebelumnya tidak pernah mereka dapatkan di ponsel Android.
Sekian informasi ini saya sampaikan. Terima kasih atas kunjungan Anda di blog Dunia Gadget (Lengkap) D&G ini, tepatnya di artikel tentang Daftar Harga iPhone dan iPad Apple Edisi Januari 2015.
Jika Anda punya permintaan, saran dan kritik silakan berkomentar di bawah ini. Dan jangan lupa Like & Share artikel ini ya :)
0 komentar:
Posting Komentar